一种轴流风机的高效升阻比翼型

文档序号:1054898 发布日期:2020-10-13 浏览:16次 >En<

阅读说明:本技术 一种轴流风机的高效升阻比翼型 (High-efficiency lift-drag ratio wing section of axial flow fan ) 是由 张森 张新民 张安超 曾继来 朱崎峰 于 2020-07-22 设计创作,主要内容包括:本发明具体涉及一种轴流风机的高效升阻比翼型,包括前缘1、后缘2、吸力面3和压力面4;翼型的弦长为前缘1和后缘2的连线距离,翼型的型线由吸力面3和压力面4构成。翼型的关键数据为:翼型的前缘半径为0.9236%;翼型的后缘厚度为0.978%;翼型的最大相对厚度为12.66%;翼型的最大厚度相对弦长的位置为25.7%;翼型的最大相对弯度为3.62%;翼型的最大弯度相对弦长的位置为40.6%。本发明实施例的工作雷诺数范围是100,000~1,000,000,该翼型具有较宽的高效升阻比范围,使轴流风机在不同的工况条件下,均有较高的工作效率,实现了轴流风机的节能降耗。(The invention relates to a high-efficiency lift-drag ratio wing section of an axial flow fan, which comprises a front edge 1, a rear edge 2, a suction surface 3 and a pressure surface 4; the chord length of the airfoil is the connecting line distance of the front edge 1 and the rear edge 2, and the profile line of the airfoil is composed of a suction surface 3 and a pressure surface 4. The key data for the airfoil profile are: the leading edge radius of the airfoil is 0.9236%; the trailing edge thickness of the airfoil is 0.978%; the maximum relative thickness of the airfoil is 12.66%; the position of the maximum thickness of the airfoil relative to the chord length is 25.7 percent; the maximum relative camber of the airfoil is 3.62%; the maximum camber of the airfoil is 40.6% at the position of the chord length. The working Reynolds number range of the embodiment of the invention is 100,000-1,000,000, and the airfoil has a wider high-efficiency lift-drag ratio range, so that the axial flow fan has higher working efficiency under different working conditions, and the energy conservation and consumption reduction of the axial flow fan are realized.)

一种轴流风机的高效升阻比翼型

技术领域

本发明涉及风机设计技术领域,具体涉及一种轴流风机的高效升阻比翼型。

背景技术

风机作为通用型机械设备,广泛应用于石油、化工、国防等部门,其性能的微小提升都将为节能环保带来巨大收益。叶片是轴流风机进行能量转换的主要部件,而翼型是轴流风机叶片设计的基础,其气动性能的优劣对轴流风机性能的好坏起着至关重要的作用。

国内外轴流风机设计中常用的翼型有RAF-6E翼型、Clark-Y翼型、LS翼型、圆弧板翼型等。目前,这些翼型在轴流风机设计中的使用依然十分活跃,并且可以取得不错的效果。但是随着科技的发展,现代高性能翼型也在不断地更新换代,而高性能翼型的使用有希望将轴流风机设计水平进一步地提高。为了适应在不同的工况条件下,轴流风机均能有高效的能量输出,翼型在不同攻角下均需要具备高效的升阻比,即具有较宽的高效升阻比范围。同时,翼型在大攻角工况下保持较大的升力系数,能够提高喘振裕度,增强轴流风机的工作可靠性。

发明内容

本发明的目的是提供一种轴流风机的高效升阻比翼型。

本发明的技术方案是:一种轴流风机的高效升阻比翼型,包括前缘、后缘、吸力面和压力面;所述翼型的弦长为前缘和后缘的连线距离,所述翼型的型线由吸力面和压力面构成。

进一步地,所述翼型的前缘半径为0.9236%。

进一步地,所述翼型的后缘厚度为0.978%。

进一步地,所述翼型的最大相对厚度为12.66%。

进一步地,所述翼型的最大厚度相对弦长的位置为25.7%。

进一步地,所述翼型的最大相对弯度为3.62%。

进一步地,所述翼型的最大弯度相对弦长的位置为40.6%。

本发明的有益效果是:

1. 本发明具有较宽的高效升阻比范围,使轴流风机在不同的工况条件下,均有较高的工作效率,实现了轴流风机的节能降耗。

2. 本发明在大攻角工况下,依然能够维持较高的升力系数,提高了轴流风机的喘振裕度,增强了工作稳定性。

3. 本发明更符合流线型,气流分离损失小,减小了空气动力噪声,降低了轴流风机的噪声。

附图说明

图1是本发明实施例的型线图;

图2是本发明实施例的升力系数-攻角图;

图3是本发明实施例的阻力系数-攻角图;

图4是本发明实施例的升阻比-攻角图。

附图说明:1-前缘,2-后缘,3-吸力面,4-压力面。

具体实施方式

如图1至图4所示的轴流风机的高效升阻比翼型,包括前缘1、后缘2、吸力面3和压力面4;翼型的弦长为前缘1和后缘2的连线距离,翼型的型线由吸力面3和压力面4构成。通过大量的气动性能计算和实验验证,得出本发明实施例的关键数据如下:

翼型的前缘半径为0.9236%;

翼型的后缘厚度为0.978%;

翼型的最大相对厚度为12.66%;

翼型的最大厚度相对弦长的位置为25.7%;

翼型的最大相对弯度为3.62%;

翼型的最大弯度相对弦长的位置为40.6%。

本发明实施例的工作雷诺数范围是100, 000 ~ 1, 000, 000。

本发明实施例具有良好的升力性能,提高了轴流风机的喘振裕度,增强了轴流风机的工作稳定性。

本发明实施例在很大的攻角范围内都具有较低的阻力系数,减小了气流的分离损失,降低了空气动力噪声,提升了轴流风机的噪声性能。

本发明实施例具有较宽的高效升阻比范围,提高了轴流风机在不同工况下的工作效率,实现了轴流风机的节能降耗。

本发明实施例的翼型坐标值为:

吸力面<i>x</i>坐标 吸力面<i>y</i>坐标 吸力面<i>x</i>坐标 吸力面<i>y</i>坐标 压力面<i>x</i>坐标 压力面<i>y</i>坐标 压力面<i>x</i>坐标 压力面<i>y</i>坐标
0.00000 -0.00011 0.41689 0.09278 0.00000 -0.00011 0.43332 -0.01948
0.00006 0.00089 0.42600 0.09211 0.00009 -0.00111 0.44260 -0.01880
0.00023 0.00194 0.43514 0.09139 0.00031 -0.00216 0.45189 -0.01813
0.00050 0.00303 0.44428 0.09064 0.00063 -0.00323 0.46117 -0.01745
0.00086 0.00418 0.45342 0.08987 0.00108 -0.00434 0.47047 -0.01677
0.00132 0.00537 0.46257 0.08906 0.00164 -0.00547 0.47977 -0.01606
0.00189 0.00661 0.47172 0.08822 0.00234 -0.00661 0.48907 -0.01536
0.00256 0.00793 0.48087 0.08735 0.00317 -0.00778 0.49837 -0.01466
0.00336 0.00932 0.49003 0.08644 0.00415 -0.00898 0.50769 -0.01394
0.00430 0.01079 0.49918 0.08551 0.00528 -0.01019 0.51700 -0.01323
0.00539 0.01236 0.50834 0.08455 0.00659 -0.01143 0.52632 -0.01251
0.00665 0.01403 0.51751 0.08356 0.00810 -0.01270 0.53564 -0.01180
0.00813 0.01583 0.52667 0.08254 0.00983 -0.01400 0.54495 -0.01107
0.00986 0.01777 0.53582 0.08150 0.01065 -0.01453 0.55428 -0.01036
0.01188 0.01988 0.54499 0.08043 0.01181 -0.01533 0.56359 -0.00965
0.01425 0.02215 0.55415 0.07934 0.01407 -0.01669 0.57290 -0.00894
0.01702 0.02465 0.56331 0.07822 0.01669 -0.01810 0.58221 -0.00823
0.02027 0.02736 0.57248 0.07708 0.01970 -0.01954 0.59153 -0.00753
0.02405 0.03028 0.58164 0.07592 0.02315 -0.02102 0.60083 -0.00684
0.02838 0.03341 0.59081 0.07473 0.02713 -0.02252 0.61012 -0.00615
0.03330 0.03670 0.59997 0.07352 0.03169 -0.02404 0.61941 -0.00548
0.03877 0.04009 0.60913 0.07230 0.03685 -0.02556 0.62870 -0.00482
0.04473 0.04353 0.61830 0.07104 0.04262 -0.02703 0.63798 -0.00415
0.05110 0.04696 0.62746 0.06978 0.04900 -0.02844 0.64725 -0.00350
0.05783 0.05032 0.63663 0.06849 0.05589 -0.02974 0.65652 -0.00288
0.06484 0.05360 0.64580 0.06718 0.06322 -0.03092 0.66579 -0.00225
0.07209 0.05675 0.65497 0.06585 0.07090 -0.03197 0.67505 -0.00164
0.07953 0.05979 0.66413 0.06450 0.07887 -0.03288 0.68431 -0.00106
0.08712 0.06269 0.67329 0.06315 0.08706 -0.03366 0.69355 -0.00049
0.09487 0.06545 0.68246 0.06176 0.09541 -0.03429 0.70280 0.00007
0.10273 0.06807 0.69162 0.06037 0.10391 -0.03482 0.71204 0.00060
0.11069 0.07056 0.70079 0.05895 0.11251 -0.03521 0.72127 0.00112
0.11876 0.07291 0.70995 0.05753 0.12119 -0.03551 0.73049 0.00161
0.12690 0.07514 0.71911 0.05608 0.12995 -0.03572 0.73971 0.00208
0.13511 0.07723 0.72828 0.05463 0.13878 -0.03583 0.74892 0.00253
0.14341 0.07920 0.73744 0.05316 0.14766 -0.03585 0.75811 0.00295
0.15176 0.08104 0.74660 0.05167 0.15658 -0.03580 0.76731 0.00333
0.16016 0.08277 0.75576 0.05017 0.16554 -0.03568 0.77650 0.00369
0.16862 0.08437 0.76492 0.04865 0.17454 -0.03550 0.78567 0.00402
0.17714 0.08587 0.77407 0.04712 0.18356 -0.03525 0.79483 0.00432
0.18569 0.08726 0.78323 0.04558 0.19262 -0.03495 0.80400 0.00458
0.19428 0.08853 0.79239 0.04402 0.20170 -0.03460 0.81314 0.00481
0.20292 0.08969 0.80154 0.04245 0.21079 -0.03420 0.82227 0.00499
0.21158 0.09075 0.81070 0.04087 0.21992 -0.03376 0.83139 0.00514
0.22027 0.09172 0.81985 0.03928 0.22906 -0.03328 0.84049 0.00524
0.22901 0.09258 0.82900 0.03768 0.23823 -0.03278 0.84958 0.00530
0.23777 0.09335 0.83814 0.03606 0.24742 -0.03223 0.85865 0.00530
0.24656 0.09402 0.84728 0.03443 0.25663 -0.03165 0.86771 0.00527
0.25538 0.09461 0.85642 0.03279 0.26588 -0.03105 0.87674 0.00517
0.26424 0.09511 0.86555 0.03114 0.27513 -0.03045 0.88575 0.00500
0.27313 0.09554 0.87468 0.02948 0.28441 -0.02982 0.89472 0.00479
0.28202 0.09588 0.88380 0.02781 0.29370 -0.02919 0.90366 0.00450
0.29094 0.09615 0.89291 0.02611 0.30300 -0.02855 0.91257 0.00415
0.29987 0.09635 0.90203 0.02440 0.31230 -0.02790 0.92143 0.00372
0.30881 0.09647 0.91112 0.02270 0.32162 -0.02725 0.93023 0.00321
0.31777 0.09652 0.92020 0.02096 0.33094 -0.02659 0.93896 0.00261
0.32673 0.09651 0.92926 0.01922 0.34027 -0.02593 0.94758 0.00193
0.33570 0.09641 0.93829 0.01746 0.34959 -0.02527 0.95608 0.00115
0.34469 0.09626 0.94727 0.01570 0.35892 -0.02462 0.96012 0.00072
0.35367 0.09605 0.95617 0.01393 0.36824 -0.02396 0.96440 0.00026
0.36267 0.09576 0.96490 0.01216 0.37755 -0.02331 0.97247 -0.00071
0.37166 0.09542 0.97345 0.01041 0.38687 -0.02267 0.98019 -0.00177
0.38068 0.09500 0.98165 0.00872 0.39617 -0.02203 0.98740 -0.00291
0.38969 0.09454 0.98921 0.00714 0.40547 -0.02140 0.99399 -0.00408
0.39873 0.09401 0.99596 0.00571 0.41476 -0.02077 0.99799 -0.00462
0.40778 0.09342 1.00000 0.00489 0.42404 -0.02012 1.00000 -0.00489

8页详细技术资料下载
上一篇:一种医用注射器针头装配设备
下一篇:一种无叶风扇的机头、无叶风扇及出风方式

网友询问留言

已有0条留言

还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

精彩留言,会给你点赞!